ESPN NFL expert picks, 2026 season
The panel so far
Top record straight up: Mike Clay, 50-27-1.
ESPN's panel picks the winner of every game. It does not publish picks against the spread.
- All picks, straight up
- 513-332-1160.7% · 867 picks
ESPN NFL picks, Week 5
| Game | Solak | Graziano | Moody | Reid | Fowler | Kahler | Thiry | Bowen | Clay | Maldonado | Wickersham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | PHILoss |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHILoss | CHILoss | CHILoss | CHILoss | CHILoss | CHILoss | GBWin | CHILoss | CHILoss | GBWin | GBWin |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | NYJWin | NYJWin | CLELoss | CLELoss | CLELoss | CLELoss | NYJWin | CLELoss | NYJWin | NYJWin | NYJWin |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | PITWin | INDLoss | PITWin | PITWin | PITWin | INDLoss | PITWin | INDLoss | PITWin | PITWin | PITWin |
| LV at NE LV 17, NE 45 | NEWin | NEWin | NEWin | NEWin | LVLoss | LVLoss | LVLoss | NEWin | NEWin | LVLoss | LVLoss |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | NOLoss | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | NOLoss | NOLoss |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | WSHPush | WSHPush | NYGPush | NYGPush | WSHPush | NYGPush | NYGPush | NYGPush | WSHPush | NYGPush | WSHPush |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | LACLoss | LACLoss | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin | LACLoss |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SEALoss | SEALoss | SEALoss | SEALoss | SFWin | SFWin | SFWin | SEALoss | SEALoss | SEALoss | SFWin |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | BALWin | ATLLoss | BALWin | ATLLoss | BALWin | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss |
| BUF at LAR Mon, Oct 12, 8:15 p.m. ET | LAR | BUF | LAR | LAR | LAR | BUF | LAR | BUF | BUF | LAR | LAR |
Every Week 5 pick from all outlets
Experts
| Expert | Straight up | Win % |
|---|---|---|
| Ben Solak | 44-33-1 | 57.1% |
| Dan Graziano | 46-31-1 | 59.7% |
| Eric Moody | 48-29-1 | 62.3% |
| Jason Reid | 48-29-1 | 62.3% |
| Jeremy Fowler | 46-31-1 | 59.7% |
| Kalyn Kahler | 44-33-1 | 57.1% |
| Lindsey Thiry | 49-27-1 | 64.5% |
| Matt Bowen | 46-30-1 | 60.5% |
| Mike Clay | 50-27-1 | 64.9% |
| Pamela Maldonado | 48-29-1 | 62.3% |
| Seth Wickersham | 44-33-1 | 57.1% |
By week
| Week | Straight up |
|---|---|
| Week 1 | 117-58-0 |
| Week 2 | 111-65-0 |
| Week 3 | 80-96-0 |
| Week 4 | 116-59-0 |
| Week 5 | 89-54-11 |
When the whole panel agreed
- Straight up: in 34 games, every ESPN expert who picked the game took the same side. Those picks went 23-11-0.
Their standings vs our count
ESPN prints a season record for each expert. Ours matches for 11 of 11 experts. ESPN leaves ties out of its numbers; we show a tie as a push (the third number).
| Expert | ESPN | Ours | Check |
|---|---|---|---|
| Matt Bowen | 46-30 | 46-30-1 | Same |
| Mike Clay | 50-27 | 50-27-1 | Same |
| Jeremy Fowler | 46-31 | 46-31-1 | Same |
| Dan Graziano | 46-31 | 46-31-1 | Same |
| Kalyn Kahler | 44-33 | 44-33-1 | Same |
| Pamela Maldonado | 48-29 | 48-29-1 | Same |
| Eric Moody | 48-29 | 48-29-1 | Same |
| Jason Reid | 48-29 | 48-29-1 | Same |
| Ben Solak | 44-33 | 44-33-1 | Same |
| Lindsey Thiry | 49-27 | 49-27-1 | Same |
| Seth Wickersham | 44-33 | 44-33-1 | Same |
Pages we read
- Week 1: ESPN expert picks
- Week 2: ESPN expert picks
- Week 3: ESPN expert picks
- Week 4: ESPN expert picks
- Week 5: ESPN expert picks
Other outlets: CBS Sports · NFL.com · Daily Norseman · Pride of Detroit · SB Nation · Sports Illustrated · ProFootballTalk · FOX Sports.