CBS Sports NFL expert picks, 2026 season
The panel so far
Top record straight up: Tyler Sullivan, 51-26-1. Top record against the spread: Jamey Eisenberg, 46-30-2.
CBS Sports' panel picks every game twice: straight up, and against the spread at a line CBS prints for each game.
- All picks, straight up
- 335-204-762.2% · 546 picks
- All picks, against the spread
- 252-280-1447.4% · 546 picks
CBS Sports NFL picks, Week 5
| Game | Richard | Eisenberg | Dubin | Breech | Prisco | Wilson | Sullivan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHILoss | CHILoss | CHILoss | CHILoss | GBWin | CHILoss | CHILoss |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | CLELoss | CLELoss | NYJWin | CLELoss | NYJWin | CLELoss | NYJWin |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | PITWin | PITWin | INDLoss | INDLoss | PITWin | PITWin | PITWin |
| LV at NE LV 17, NE 45 | NEWin | NEWin | NEWin | NEWin | NEWin | NEWin | NEWin |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | NOLoss | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | NYGPush | WSHPush | WSHPush | NYGPush | NYGPush | NYGPush | WSHPush |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | DENWin | DENWin | LACLoss | DENWin | LACLoss | DENWin | DENWin |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SEALoss | SEALoss | SEALoss | SFWin | SEALoss | SEALoss | SEALoss |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | BALWin | ATLLoss | ATLLoss |
Against the spread picks, Week 5
| Game | Richard | Eisenberg | Dubin | Breech | Prisco | Wilson | Sullivan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | DAL -8Loss | DAL -8Loss | DAL -8Loss | DAL -8Loss | DAL -8Loss | DAL -8Loss | DAL -8Loss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | JAX -6.5Loss | JAX -6.5Loss | PHI +6.5Win | JAX -6.5Loss | JAX -6.5Loss | JAX -6.5Loss | JAX -6.5Loss |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHI -3Loss | GB +3Win | CHI -3Loss | CHI -3Loss | GB +3Win | CHI -3Loss | CHI -3Loss |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | MIA +7.5Win | CIN -7.5Loss | CIN -7.5Loss | CIN -7.5Loss | CIN -7.5Loss | CIN -7.5Loss | CIN -7.5Loss |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | CLE +2.5Loss | CLE +2.5Loss | NYJ -2.5Win | CLE +2.5Loss | NYJ -2.5Win | CLE +2.5Loss | NYJ -2.5Win |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | TEN +7Loss | HOU -7Win | HOU -7Win | TEN +7Loss | TEN +7Loss | HOU -7Win | HOU -7Win |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | PIT -2.5Win | PIT -2.5Win | IND +2.5Loss | IND +2.5Loss | PIT -2.5Win | PIT -2.5Win | PIT -2.5Win |
| LV at NE LV 17, NE 45 | NE -3.5Win | NE -3.5Win | LV +3.5Loss | NE -3.5Win | NE -3.5Win | NE -3.5Win | LV +3.5Loss |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | NO +2Loss | MIN -2Win | MIN -2Win | MIN -2Win | MIN -2Win | MIN -2Win | MIN -2Win |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | NYG +3.5Win | NYG +3.5Win | WSH -3.5Loss | NYG +3.5Win | NYG +3.5Win | NYG +3.5Win | NYG +3.5Win |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | DEN -3.5Win | DEN -3.5Win | LAC +3.5Loss | DEN -3.5Win | LAC +3.5Loss | DEN -3.5Win | DEN -3.5Win |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | DET -4.5Win | DET -4.5Win | DET -4.5Win | DET -4.5Win | DET -4.5Win | ARI +4.5Loss | ARI +4.5Loss |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SEA -3Loss | SF +3Win | SEA -3Loss | SF +3Win | SEA -3Loss | SEA -3Loss | SEA -3Loss |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | ATL -3Loss | ATL -3Loss | ATL -3Loss | ATL -3Loss | BAL +3Win | ATL -3Loss | ATL -3Loss |
Every Week 5 pick from all outlets
Experts
| Expert | Straight up | Win % | Against the spread | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Dave Richard | 48-29-1 | 62.3% | 38-38-2 | 50.0% |
| Jamey Eisenberg | 48-29-1 | 62.3% | 46-30-2 | 60.5% |
| Jared Dubin | 46-31-1 | 59.7% | 33-43-2 | 43.4% |
| John Breech | 46-31-1 | 59.7% | 34-42-2 | 44.7% |
| Pete Prisco | 48-29-1 | 62.3% | 33-43-2 | 43.4% |
| Ryan Wilson | 48-29-1 | 62.3% | 35-41-2 | 46.1% |
| Tyler Sullivan | 51-26-1 | 66.2% | 33-43-2 | 43.4% |
By week
| Week | Straight up | Against the spread |
|---|---|---|
| Week 1 | 76-36-0 | 58-54-0 |
| Week 2 | 76-36-0 | 60-52-0 |
| Week 3 | 57-55-0 | 49-56-7 |
| Week 4 | 69-43-0 | 39-66-7 |
| Week 5 | 57-34-7 | 46-52-0 |
When the whole panel agreed
- Straight up: in 35 games, every CBS Sports expert who picked the game took the same side. Those picks went 26-9-0.
- Against the spread: in 6 games, every CBS Sports expert who picked the game took the same side. Those picks went 2-4-0.
Their standings vs our count
CBS Sports prints a weekly and a season record above each expert's column. We compared 70 weekly records: 70 match ours.
CBS marks a push as a loss in its pick grid, but counts it as a push in the records. We do the same.
| Expert | Market | CBS | Ours | Check |
|---|---|---|---|---|
| Pete Prisco | Against the spread | 33-43-2 | 33-43-2 | Same |
| Jared Dubin | Against the spread | 33-43-2 | 33-43-2 | Same |
| Ryan Wilson | Against the spread | 35-41-2 | 35-41-2 | Same |
| John Breech | Against the spread | 34-42-2 | 34-42-2 | Same |
| Tyler Sullivan | Against the spread | 33-43-2 | 33-43-2 | Same |
| Dave Richard | Against the spread | 38-38-2 | 38-38-2 | Same |
| Jamey Eisenberg | Against the spread | 46-30-2 | 46-30-2 | Same |
| Pete Prisco | Straight up | 48-29-1 | 48-29-1 | Same |
| Jared Dubin | Straight up | 46-31-1 | 46-31-1 | Same |
| Ryan Wilson | Straight up | 48-29-1 | 48-29-1 | Same |
| John Breech | Straight up | 46-31-1 | 46-31-1 | Same |
| Tyler Sullivan | Straight up | 51-26-1 | 51-26-1 | Same |
| Dave Richard | Straight up | 48-29-1 | 48-29-1 | Same |
| Jamey Eisenberg | Straight up | 48-29-1 | 48-29-1 | Same |
Pages we read
- Week 1: CBS Sports picks against the spread
- Week 1: CBS Sports picks, straight up
- Week 2: CBS Sports picks against the spread
- Week 2: CBS Sports picks, straight up
- Week 3: CBS Sports picks against the spread
- Week 3: CBS Sports picks, straight up
- Week 4: CBS Sports picks against the spread
- Week 4: CBS Sports picks, straight up
- Week 5: CBS Sports picks against the spread
- Week 5: CBS Sports picks, straight up
Other outlets: ESPN · NFL.com · Daily Norseman · Pride of Detroit · SB Nation · Sports Illustrated · ProFootballTalk · FOX Sports.