Sports Illustrated NFL expert picks, 2026 season
The panel so far
Top record straight up: Gilberto Manzano, 10-3-1.
Sports Illustrated's MMQB staff pick the winner of every game in a weekly article.
- All picks, straight up
- 55-49-852.9% · 120 picks
We have one week of picks from this outlet so far. Records with fewer than 30 decided picks are listed but not ranked.
Sports Illustrated NFL picks, Week 5
| Game | Breer | Orr | Geitheim | Manzano | Pluym | Verderame | Kadlick | Goldich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHILoss | CHILoss | CHILoss | GBWin | CHILoss | CHILoss | CHILoss | CHILoss |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | CLELoss | CLELoss | CLELoss | NYJWin | CLELoss | CLELoss | CLELoss | CLELoss |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | INDLoss | INDLoss | PITWin | INDLoss | INDLoss | PITWin | PITWin | PITWin |
| LV at NE LV 17, NE 45 | NEWin | LVLoss | LVLoss | NEWin | NEWin | NEWin | NEWin | LVLoss |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | NOLoss | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | NOLoss | MINWin |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | NYGPush | WSHPush | WSHPush | NYGPush | NYGPush | WSHPush | NYGPush | NYGPush |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin | LACLoss | LACLoss | LACLoss |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | DETWin | DETWin | ARILoss | DETWin | DETWin | DETWin | ARILoss | ARILoss |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SEALoss | SEALoss | SFWin | SFWin | SEALoss | SEALoss | SFWin | SEALoss |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | BALWin | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss |
| BUF at LAR Mon, Oct 12, 8:15 p.m. ET | BUF | LAR | BUF | LAR | LAR | LAR | LAR | BUF |
Every Week 5 pick from all outlets
Experts
| Expert | Straight up | Win % |
|---|---|---|
| Albert Breer | 7-6-1 | 53.8% |
| Conor Orr | 6-7-1 | 46.2% |
| Eva Geitheim | 7-6-1 | 53.8% |
| Gilberto Manzano | 10-3-1 | 76.9% |
| John Pluym | 7-6-1 | 53.8% |
| Matt Verderame | 7-6-1 | 53.8% |
| Mike Kadlick | 6-7-1 | 46.2% |
| Mitch Goldich | 5-8-1 | 38.5% |
When the whole panel agreed
- Straight up: in 4 games, every Sports Illustrated expert who picked the game took the same side. Those picks went 3-1-0.
Their standings vs our count
Sports Illustrated does not print a running record or per-pick marks that we can check against yet. Our count comes from the picks and the final scores alone.
Pages we read
- Week 5: Sports Illustrated picks page
Other outlets: CBS Sports · ESPN · NFL.com · Daily Norseman · Pride of Detroit · SB Nation · ProFootballTalk · FOX Sports.