Daily Norseman NFL expert picks, 2026 season
The panel so far
Top record straight up: Eric Thompson and Warren Ludford, 9-4-1. Top record against the spread: Eric Thompson, 9-5-0. Top record on totals: Eric Thompson and Warren Ludford, 8-6-0.
Writers at Daily Norseman, an SB Nation team site, post their picks on Tallysight. Tallysight stamps the time of each pick and records the line and price at that moment. They are a separate staff from SB Nation's national panel, and we track them separately.
- All picks, straight up
- 47-31-660.3% · 90 picks
- All picks, against the spread
- 41-43-048.8% · 90 picks
- All picks, on totals
- 42-41-050.6% · 89 picks
We have one week of picks from this outlet so far. Records with fewer than 30 decided picks are listed but not ranked.
Daily Norseman NFL picks, Week 5
| Game | Gates | Thompson | Skol | Buegler | C | Ludford |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHILoss | CHILoss | GBWin | CHILoss | GBWin | CHILoss |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | CLELoss | NYJWin | CLELoss | CLELoss | CLELoss | CLELoss |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | INDLoss | PITWin | INDLoss | INDLoss | INDLoss | PITWin |
| LV at NE LV 17, NE 45 | LVLoss | NEWin | LVLoss | NEWin | NEWin | LVLoss |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin | MINWin |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | NYGPush | WSHPush | NYGPush | WSHPush | NYGPush | WSHPush |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | DENWin | LACLoss | DENWin | LACLoss | DENWin | DENWin |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SFWin | SEALoss | SEALoss | SEALoss | SEALoss | SFWin |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | ATLLoss | BALWin | BALWin | ATLLoss | ATLLoss | BALWin |
| BUF at LAR Mon, Oct 12, 8:15 p.m. ET | BUF | LAR | LAR | BUF | BUF | BUF |
Against the spread picks, Week 5
| Game | Gates | Thompson | Skol | Buegler | C | Ludford |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | TB +8.5Win | DAL -8Loss | DAL -7.5Loss | DAL -8Loss | TB +8.5Win | DAL -7.5Loss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | PHI +7.5Win | PHI +8Win | PHI +7.5Win | JAX -7.5Loss | JAX -7Loss | JAX -7Loss |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHI -2.5Loss | CHI -1.5Loss | GB +3Win | CHI -1.5Loss | GB +2.5Win | CHI -2.5Loss |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CIN -6.5Win | CIN -6.5Win | MIA +7.5Win | CIN -6.5Win | MIA +6.5Loss | CIN -6.5Win |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | CLE +1.5Loss | NYJ -1.5Win | CLE +2.5Loss | CLE +2.5Loss | CLE +2.5Loss | CLE +2.5Loss |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | TEN +7.5Loss | HOU -7.5Win | TEN +8Loss | HOU -7.5Win | TEN +7.5Loss | HOU -7.5Win |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | IND +2.5Loss | PIT -2.5Win | IND +2.5Loss | IND +2.5Loss | IND +2.5Loss | PIT -2.5Win |
| LV at NE LV 17, NE 45 | LV +3.5Loss | NE -3.5Win | LV +4Loss | NE -3.5Win | NE -3.5Win | LV +3.5Loss |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | MIN -1.5Win | MIN -1.5Win | MIN -1.5Win | MIN -1.5Win | MIN -1.5Win | MIN -1.5Win |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | NYG +3.5Win | WSH -3.5Loss | NYG +3.5Win | WSH -3.5Loss | NYG +3.5Win | WSH -3.5Loss |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | DEN -3.5Win | LAC +3.5Loss | LAC +3.5Loss | LAC +3.5Loss | DEN -3.5Win | DEN -3.5Win |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | ARI +5.5Loss | DET -5.5Win | ARI +5.5Loss | DET -5.5Win | ARI +5.5Loss | DET -5.5Win |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SF +3Win | SEA -3Loss | SEA -2.5Loss | SEA -3Loss | SEA -3Loss | SF +3.5Win |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | ATL -3.5Loss | BAL +3.5Win | BAL +3.5Win | ATL -3Loss | ATL -3.5Loss | BAL +3.5Win |
| BUF at LAR Mon, Oct 12, 8:15 p.m. ET | BUF +3 | LAR -3 | LAR -2.5 | BUF +3.5 | BUF +3.5 | BUF +3.5 |
Totals picks, Week 5
| Game | Gates | Thompson | Skol | Buegler | C | Ludford |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | Under 47.5Win | Over 48Loss | Over 47.5Loss | Under 48.5Win | Over 47.5Loss | Under 47.5Win |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | Under 41.5Win | Under 41.5Win | Over 41.5Loss | Over 41.5Loss | Over 41.5Loss | Over 41.5Loss |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | Over 45.5Loss | Under 45.5Win | Under 45.5Win | Under 45.5Win | Over 45.5Loss | Over 45.5Loss |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | Under 42.5Loss | Over 42.5Win | Under 42.5Loss | Under 42.5Loss | Under 42.5Loss | Over 42.5Win |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | Under 40.5Win | Under 40.5Win | Under 40.5Win | Under 40.5Win | Under 40.5Win | Under 40.5Win |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | Under 37.5Win | Over 37.5Loss | Over 37.5Loss | Under 38.5Win | Under 38.5Win | Under 38Win |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | Under 44.5Loss | Under 44.5Loss | Under 44.5Loss | Over 44.5Win | Over 44.5Win | Under 44.5Loss |
| LV at NE LV 17, NE 45 | Under 44.5Loss | Over 44.5Win | Over 44.5Win | Over 44.5Win | Over 44.5Win | Over 44.5Win |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | Under 42.5Win | Over 41.5Loss | Under 42.5Win | Under 42.5Win | Over 41.5Loss | Over 41.5Loss |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | Under 42.5Loss | Over 41.5Win | Under 43.5Loss | — | Under 42Loss | Under 43Loss |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | Over 42.5Loss | Over 41.5Loss | Over 42.5Loss | Over 41.5Loss | Under 42.5Win | Under 42.5Win |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | Under 54.5Loss | Over 54Win | Over 54Win | Under 54.5Loss | Over 54Win | Over 54Win |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | Over 45.5Win | Under 46.5Loss | Over 45.5Win | Under 46.5Loss | Under 46.5Loss | Under 46.5Loss |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | Over 43.5Win | Over 43.5Win | Under 44.5Loss | Under 44.5Loss | Under 44.5Loss | Over 43.5Win |
| BUF at LAR Mon, Oct 12, 8:15 p.m. ET | Over 54.5 | Over 54.5 | Over 54 | Over 54.5 | Over 54 | Over 54 |
Every Week 5 pick from all outlets
Experts
| Expert | Straight up | Win % | Against the spread | Win % | Totals | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Gates | 7-6-1 | 53.8% | 7-7-0 | 50.0% | 7-7-0 | 50.0% |
| Eric Thompson | 9-4-1 | 69.2% | 9-5-0 | 64.3% | 8-6-0 | 57.1% |
| GA Skol | 8-5-1 | 61.5% | 6-8-0 | 42.9% | 6-8-0 | 42.9% |
| Sam Buegler | 6-7-1 | 46.2% | 5-9-0 | 35.7% | 7-6-0 | 53.8% |
| Shawn C | 8-5-1 | 61.5% | 6-8-0 | 42.9% | 6-8-0 | 42.9% |
| Warren Ludford | 9-4-1 | 69.2% | 8-6-0 | 57.1% | 8-6-0 | 57.1% |
When the whole panel agreed
- Straight up: in 6 games, every Daily Norseman expert who picked the game took the same side. Those picks went 5-1-0.
- Against the spread: in 1 game, every Daily Norseman expert who picked the game took the same side. Those picks went 1-0-0.
- Totals: in 2 games, every Daily Norseman expert who picked the game took the same side. Those picks went 1-0-0.
Their standings vs our count
Tallysight marks each graded pick. Our grade matches its mark on 251 of 251 picks from Daily Norseman, across all markets.
Pages we read
- Week 5: Daily Norseman picks on Tallysight (spreads)
- Week 5: Daily Norseman picks on Tallysight (winners)
- Week 5: Daily Norseman picks on Tallysight (totals)
Other outlets: CBS Sports · ESPN · NFL.com · Pride of Detroit · SB Nation · Sports Illustrated · ProFootballTalk · FOX Sports.